产品详情
简单介绍:
〔苏制〕南方NTS312R+/南方NTS332R全站仪都是南方专业的免棱镜全站仪,是专业的测量好帮手。350米免棱镜功能让您的使用随心所欲,是国内**的全站仪型号!
详情介绍:
〔苏制〕南方NTS312R+/南方NTS332R全站仪
南方NTS312R防爆全站仪是在原南方NTS312R免棱镜全站仪的基础经过改装,成为条例要求的防爆型全站仪,所以普通款NTS312R全站仪的性能,防爆款NTS312R全站仪都有,防爆款的防爆性能是普通款所不能够企及的,以下为您从普通款NTS312R全站仪介绍:
南方免棱镜全站仪NTS332R较南方NTS312R免棱镜全站仪,尽管都是免棱镜全站仪,但NTS332R具备比NTS312R更长的免棱镜功能,还配备了温度气压自动传感器。功能更加强大,性能更胜一筹!
南方NTS332R具备五大技术特点:
一、南方NTS332R具备更长的测程:无棱镜测距达350M;
二、南方NTS332R具备更快的测距速度:测距速度经实测比同类产品快两倍;
三、南方NTS332R具备更长的电池使用时间:先进的电源管理系统,省电30%以上;
四、南方NTS332R具备更便捷的人性化设计:SD卡存储功能,自动温度气压传感器;
五、南方NTS332R具备更好的防水性能:防水等级IP55。
以下是官方编辑王文中为您介绍的南方NTS332R免棱镜全站仪的具体参数,供您参考。。。
| NTS-332 | NTS-332L/R | NTS-335 | NTS-335L/R | ||||||||||
| 距离测量 | |||||||||||||
|
*大距离 (良好天气) |
单棱镜 | 3KM | 5KM | 3KM | 5KM | ||||||||
| 无棱镜 | 350M | ||||||||||||
| 数字显示 | *大:999999.999 *小:1MM | ||||||||||||
| 精度 | 有棱镜2+2PPM \免棱镜3+2PPM | ||||||||||||
| 测量时间 | 精测单次0.8秒,跟踪0.5 | ||||||||||||
| 气象修正 | 输入参数自动修改 | ||||||||||||
| 棱镜常数修改 | 输入参数自动修改 | ||||||||||||
| 角度测量 | |||||||||||||
| 测角方式 | **编码 | ||||||||||||
| 码盘直径 | 79MM | ||||||||||||
| *小读数 | 1"/5"可选 | ||||||||||||
| 精度 | 2" | 5" | |||||||||||
| 探测方式 | 水平盘:对径 坚直盘:对径 | ||||||||||||
| 望远镜 | |||||||||||||
| 成像 | 正像 | ||||||||||||
| 镜筒长度 | 154MM | ||||||||||||
| 物镜有效孔径 | 望远:45MM 测距:50MM | ||||||||||||
| 放大倍率 | 30* | ||||||||||||
| 视场角 | 1度30分 | ||||||||||||
| 分辨率 | 3" | ||||||||||||
| *小对焦距离 | 1M | ||||||||||||
| 自动垂直补偿器 | |||||||||||||
| 系统 | 双轴、光电式 | ||||||||||||
| 工作范围 | +/-3' | ||||||||||||
| 精度 | 1" | ||||||||||||
| 水准器 | |||||||||||||
| 管水准器 | 30"/2MM | ||||||||||||
| 圆水准器 | 8'/2MM | ||||||||||||
| 光学对中器 | |||||||||||||
| 成像 | 正像 | ||||||||||||
| 放大倍率 | 3* | ||||||||||||
| 调焦范围 | 0.5M至无穷 | ||||||||||||
| 视场角 | 5度 | ||||||||||||
| 显示部分 | |||||||||||||
| 类型 | 双面中文 | ||||||||||||
| 机载电池 | |||||||||||||
| 电源 | 可充电镍-氢电池 | ||||||||||||
| 电压 | 直流6V | ||||||||||||
| 持续工作时间 | 8小时 | ||||||||||||
| 尺寸及重量 | |||||||||||||
| 尺寸 | 200*200*350MM | ||||||||||||
| 重量 | 6.0Kg | ||||||||||||
距离测量部分(可见激光)NTS-332R 系列
类型红色激光
载波0.670um 测量系统基础频率 60MHz EDM 类型同轴
*少显示1mm
激光光斑约 7×14mm/20m(仅无合作模式) 约 10×20mm/50m
精度
有合作模式
|
测距方式 |
精度标准差 | 测量时间 |
| 棱镜精测 | 3 ㎜+2×10-6 | <1.8s |
| 棱镜跟踪 | 5 ㎜+2×10-6 | <1.4s |
| IR 反射片 | 5 ㎜+2×10-6 | <1.2s |
|
测距方式 |
精度标准差※ | 测量时间 |
| 无合作精测 | 5+2×10-6 | <1.2s |
| 无合作跟踪 | 10+2×10-6 | <0.8s |
测程
有合作模式
|
大气条件 |
标准棱镜 | 反射片 |
|
5km |
1000m |
300m |
|
20km |
3000m |
800m |
|
大气条件 |
无反射镜(白色)※ | 无反射器灰度 0.18 |
| 物体在强光下强烈热闪烁 |
80m |
50m |
| 物体在阴影中或阴天 |
120m |
70m |