产品详情
简单介绍:
南方NTS332R全站仪采用激光测距、激光对中、双轴补偿及双轴补偿等新技术,极大降低故障率,提高测量作业效率。NTS332R全站仪质量稳定,功能齐全,技术先进,性价比高。
详情介绍:
南方NTS332R全站仪
---可致电139 5184 1040
南方NTS332R免棱镜激光全站仪采用激光测距、激光对中替代原光学对中、双轴补偿及双轴补偿等新技术,极大降低故障率,提高测量作业效率。NTS332R全站仪质量稳定,功能齐全,技术先进,性价比高。产品特点:
| 质量稳定 | 南方NTS332RL全站仪-自主**的技术,精益求精的制作,终于使南方全站仪的故障率等同甚至低于同类进口全站仪。 |
| 功能齐全 | 南方NTS332RL全站仪-USB通讯接口接口、SD卡数据存储、激光对点、丰富的测量程序,功能比同类进口全站仪更多更齐全。 |
| 技术先进 | 南方NTS332RL全站仪-采用国际优越的优良编码、激光免棱镜、光电式双轴圆电子气泡补偿等技术,采用先进的高集成度的电子元件,使测角测距一块板;采用密封结构,防水防尘等级达IP55. |
| 性价比高 | 南方NTS332RL全站仪-不但在仪器的故障率,技术的先进性,功能的多样化上赞同或优于进口 仪器,在性价比上更高一筹,物美价廉。 |
| 优良编码测角: | 先进的优良编码测角技术,大大提高了测角稳定性。南方全站仪紧跟国际潮流,采用先进的优良编码测角技术,使全站仪开机无需初始化,在测量过程中,如果出现掉电式关机,重新启动仪器仍保留原有信息,大大方便了测量工作者。 |
| 双轴液体光电式电子补偿: | 南方全站仪采用国际上先进的补偿技术,仪器能自动消除误差和进行自动补偿,大大提高了仪器的精度和造化水平。图形化的电子气泡,XY的双轴补偿误差显示使操作者心里有数,一目了然! |
| 免棱镜激光测距: | 南方全站仪在沿路技术上采用园陵先进的点发射、面接收激光沿路光路,提高了效率,提高了精度。采用***的上等激光,有效测程达350米,有效地解决了对不可置放的待测点的测量。 |
技术参数:
| 产品型号 | NTS332 | NTS332L/R | NTS332R5 | |
| 距离测量 | ||||
|
*大距离 (良好天气) |
单棱镜 | 3KM | 5KM | 5KM |
| 无棱镜 | 无免棱镜功能 | 350米 | 500米 | |
| 数字显示 | *大:999999999.999 *小:1MM | |||
| 精度 | 有棱镜2+2PPM \免棱镜3+2PPM | |||
| 测量时间 | 精测0.5秒,连续0.3秒,跟踪0.25秒 | |||
| 气象修正 | 输入参数自动修改 | |||
| 棱镜常数修改 | 输入参数自动修改 | |||
| 角度测量 | ||||
| 测角方式 | 优良编码 | |||
| 码盘直径 | 79MM | |||
| *小读数 | 1"/5"可选 | |||
| 精度 | 2" | |||
| 探测方式 | 水平盘:对径 坚直盘:对径 | |||
| 望远镜 | ||||
| 成像 | 正像 | |||
| 镜筒长度 | 154MM | |||
| 物镜有效孔径 | 望远:45MM 测距:50MM | |||
| 放大倍率 | 30* | |||
| 视场角 | 1度30分 | |||
| 分辨率 | 3" | |||
| *小对焦距离 | 1M | |||
| 自动垂直补偿器 | ||||
| 系统 | 双轴、光电式 | |||
| 工作范围 | +/-4' | |||
| 精度 | 1" | |||
| 水准器 | ||||
| 管水准器 | 30"/2MM | |||
| 圆水准器 | 8'/2MM | |||
| 光学对中器 | ||||
| 成像 | 正像 | |||
| 放大倍率 | 3* | |||
| 调焦范围 | 0.5M至无穷 | |||
| 视场角 | 5度 | |||
| 显示部分 | ||||
| 类型 | 6行中文DOS操作系统 | |||
| 机载电池 | ||||
| 电源 | 可充电镍-氢电池 | |||
| 电压 | 直流6V | |||
| 持续工作时间 | 8小时 | |||
| 尺寸及重量 | ||||
| 尺寸 | 200*200*350MM | |||
| 重量 |
6.0Kg |
|||